| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 08 13074651 WINNOR |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| H | |||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
| Ukupno | 3 | 3 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 08 13074651 WINNOR |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| H | |||
| nositelj defekta (+-) | FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 1 | 1 |
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 1 | 1 | |
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 1 | 1 | |
| Ukupno | 3 | 3 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |